扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.56版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

连云港 4连榜 10.05% 2025-04-29

当日收盘价:7.45,流通值:92.43亿,换手率:28.21%,当日净买入:5655万,关联营业部:2
  • 连云港 龙虎榜
  • 连云港 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅达到7%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 昨卖1 9115 0 9115
关联 中信证券上海分公司 量化基金 3906 0 3906
买3 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买3 3880 0 3880
买4 国信证券浙江互联网分公司 昨买4 3790 0 3790
买5 东方财富证券拉萨团结路第一 2753 0 2753
卖1 沪股通专用 昨卖1 0 6546 -6546
卖2 广发证券上海南泉北路 0 2911 -2911
卖3 国信证券浙江互联网分公司 昨买4 0 2869 -2869
卖4 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买2 0 2770 -2770
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨卖2 0 2693 -2693
总买:23444 总卖:17789 净买:5655
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 沪股通专用 昨卖1 9715 0 9715
买2 东方财富证券拉萨金融城南环路 昨买3 4868 0 4868
买3 国信证券浙江互联网分公司 昨买4 4760 0 4760
关联 中信证券上海分公司 量化基金 3947 0 3947
买5 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买2 3677 0 3677
卖1 沪股通专用 昨卖1 0 8116 -8116
关联 国泰海通证券总部 量化基金 昨卖2 0 4023 -4023
卖3 国信证券浙江互联网分公司 昨买4 0 3642 -3642
卖4 东方财富证券拉萨东环路第二 昨买2 0 3502 -3502
卖5 东方财富证券拉萨团结路第一 0 3445 -3445
总买:26968 总卖:22728 净买:4240
ID 股友 时间 评论..
1 孟婆ヘ我要汤 05-16 16:46 抬走,
2 zy7780237 05-16 16:54 今天其实很好,把获利盘看空的全部洗掉了,而且也打开了高度,周一高开一眼,走势看起来也是模仿益达的,感觉还是有预期的
3 草民 05-16 16:48 六一一路买上来,T都不做了
4 Cherrybomb 05-16 17:25 原来是六一路啊,爱洗盘和做T,不知情的话持股体验还挺差的
5 别神仙 05-16 16:55 港口近期买货暴涨,周一必板,化工纯获利兑现,军工近期纯炒概念
6 rich 05-16 17:45 放量洗盘,看高一线,持股
7 yu413519 05-16 16:47 主力控制的真好,这些营业部也是来打酱油的
8 烟雨客 05-16 17:22 量有点大,不好承接了
9 Jshen 05-16 18:26 我反正是板上跑路了,五天47%,不贪了……祝各位好运!!!
10 施主让我爽爽 05-16 16:54 家人们终于来吹港口的票了!666666666
11 如花似锦3047885 05-16 20:58 连云港不亏是大哥
12 user814286 05-16 21:51 榜不是太好,没硬人。
13 莫胜林 05-16 16:52 是LV吧?
14 大佬k 05-16 16:55 周一低开在所难免了
15 u520120309 05-16 17:17 看不懂,有大佬分析一下吗
16 u379461684 05-16 17:55 继续板
17 暴富看运气 05-16 18:20 抱团里的最高连板。连板里的二波抱团股,极具辨识度。
18 下雨的夜 05-16 19:20 又是量化
19 不一样的我6350537 05-17 09:17 误打误撞,我已经连续3天做T了,成本降低到三块多,盈利90%了
20 阿斌6124291 05-17 13:35 走二波
21 u379609744 05-18 07:57 身位优先,地位,地位,辨识度
22 叫声大D哥 05-16 17:23 被动上板,短期双顶,突破就超预期
23 chicharito616941 05-16 17:53 买一自己砸开的板 啥意思 都懂吧
24 雾浔 05-16 17:57 还是那句话
25 u470806232 05-16 19:38 哪个席位是六一路呀
26 Gf丶 05-16 20:20 周一只要高开就继续格局,
27 user652224 05-17 12:54 板板是量化
28 u490429168 05-17 15:52 好榜
29 user454730 05-17 17:22 到头了
30 user939925 05-17 21:07 为啥沪股通同时有买入和卖出这说明什么?净额是流出,为啥净资金是流入
31 陌上花7563535 05-17 21:23 这么多散户
32 蓝天白云7315323 05-17 22:20 游资看好这票,周一会涨。
33 未来可期!无限好运!??? 05-17 23:52 又要成妖了吗
34 user372291 05-18 01:23 过前高了,预期变大了
35 u260787852 05-18 11:33 老龙第二波
36 wzd~吴 05-18 14:20 连云港目前真不错,极得关注。
37 u379461684 05-18 19:02 明天涨停
38 u150816764 05-16 16:56 这拉萨南环路买3是谁,连续两天加仓。
39 请叫我韩先生 05-16 17:33 周一直接摁死了
40 红辣椒辣眼睛 05-16 18:07 61路一路上来仓位基础打的太好了,不焦不愁的
41 东风亦来 05-16 18:46 一板打板进的,二板炸的时候出了,如今已经4个板了
42 u335766740 05-16 18:48 周期龙
43 猎人yg 05-16 19:38 散户+量化=完蛋
44 游立方 05-17 00:17 观察一下
45 u432322677 05-17 02:07 缘份
46 行长团 05-17 03:36 666
47 u259652764 05-17 06:48 跟不上股市,看别人赚钱
48 dd86588658 05-17 07:12 好好好
49 安能百世圆通韵达邮政极兔 05-17 07:40 周一危险
50 u481604380 05-17 08:40 这个能到多少啊?
股票复盘网
当前版本:V3.0